NAVEE GT5 Pro Specs
| Dimension: | 1198×600×1280mm (Unfolded) 1198×610×580mm (Folded) |
Rated/Max. Power*: | 600W/1350W |
| Max. Incline: | 24% | Max. Speed*: | 32km/h (US) 25km/h (EU) |
| Battery: | 46.8V 561Wh | Max. Range*: | Approx. 75km (at speed 15km/h) |
| Drive Mode: | Rear-Wheel Drive | Range at 25km/h*: | Approx. 55km |
| Charging Time: | 7h | Braking: | Front Drum Brake + Rear EABS |
| Tires: | 10-inch Tubeless Tires | Waterproof: | IPX5 |
| Front Light: | 4W Auto-Sensing | Turning Indicators: | 1.6W Turning Light |
| Rear Light: | 2W Brake Light | Screen: | LED Screen |
| Max. Payload: | 130kg | Weight: | Approx. 24.9kg |
| Suspension: | Front Fork und Rear Damping Cylinder | Folder: | 1 Riser |
| TCS: | Yes | NAVEE App: | Yes |
| FIND MY (IOS): | Yes | FlyLock Tech: | Yes |
| Dimension: | 1198×600×1280mm (Unfolded) 1198×610×580mm (Folded) |
| Rated/Max. Power*: | 600W/1350W |
| Max. Incline: | 24% |
| Max. Speed*: | 32km/h (US) 25km/h (EU) |
| Battery: | 46.8V 561Wh |
| Max. Range*: | Approx. 75km (at speed 15km/h) |
| Drive Mode: | Rear-Wheel Drive |
| Range at 25km/h*: | Approx. 55km |
| Charging Time: | 7h |
| Braking: | Front Drum Brake + Rear EABS |
| Tires: | 10-inch Tubeless Tires |
| Waterproof: | IPX5 |
| Front Light: | 4W Auto-Sensing |
| Turning Indicators: | 1.6W Turning Light |
| Rear Light: | 2W Brake Light |
| Screen: | LED Screen |
| Max. Payload: | 130kg |
| Weight: | Approx. 24.9kg |
| Suspension: | Front Fork und Rear Damping Cylinder |
| Folder: | 1 Riser |
| TCS: | Yes |
| NAVEE App: | Yes |
| FIND MY (IOS): | Yes |
| FlyLock Tech: | Yes |

